| Product Features | |||||
| Metric (mm) | Imperial (Inc) | Hole Diameter | Thickness | Max RPM | Quantity in Box |
| Ø115 mm | 4-1/2″ | 22 mm | 1.0 | 13300 | 25 |
| Ø 115mm | 4-1/2″ | 22 mm | 2.5 | 13300 | 25 |
| Ø 180mm | 7″ | 22 mm | 1.8 | 8500 | 25 |
| Ø 180mm | 7″ | 22 mm | 2.5 | 8500 | 25 |
| Ø 230mm | 9″ | 22 mm | 2.5 | 6600 | 25 |
Bu sorgu için hiçbir ürün bulunamadı.